Ontwerpen op jaartal
verbouwing pand Lucie van Bourgonje, Leidsekruisstraat | Amsterdam | 1960 | |
verbouwing pand, Van Baerlestraat 154 | Amsterdam | 1960 | |
Pestalozzidorp (niet uitgevoerd) | – | 1962 | |
verbouwing boerderij tot mensa | Drienerlo | 1962 – 1964 | |
meergezinshuis (niet uitgevoerd) | Hengelo | 1964 | |
vakantiedorp (niet uitgevoerd) | Ibiza, Spanje | 1965 | |
verbouwing kerk tot eigen woning met atelier, Schoolstraat 2 | Monnickendam | 1966 | |
mensa “De Bastille” | Drienerlo | 1964 – 1969 | |
woningen en wijkcentrum Poelwijk (niet uitgevoerd) | Monnnickendam | 1971 | |
stadsontwikkeling Bols en De Zaaijer (niet uitgevoerd) | Amsterdam | 1972 | |
De Kasbah | Hengelo | 1966 – 1973 | |
3 kubuswoningen, Wilhelminalaan | Helmond | 1974 – 1975 | |
18 kubuswoningen en het Speelhuis (Speelhuis verwoest door brand) |
Helmond | 1972 – 1976 | |
gemeeschapsgebouw bij de Kasbah | Hengelo | 1976 | |
Academie Minerva, Gedempte Zuiderdiep 158 | Groningen | 1978 – 1984 | |
Blaakoverbouwing met 39 kubuswoningen, Overblaak | Rotterdam | 1978 – 1984 | |
De Schreierstoren | Rotterdam | 1978 – 1984 | |
woongebouw Spaanse kade | Rotterdam | 1978 – 1984 | |
woningen en winkels De Arcade, Stationskwartier | Helmond | 1984 – 1986 | |
woongebouw “Perestrojka” (niet uitgevoerd), Pompenburg | Rotterdam | 1987 | |
City Amsterdam-Noord (niet uitgevoerd), Sixhaven eo | Amsterdam | 1989 | |
dagverblijf speeltuin | Monnickendam | 1992 | |
Gemeentehuis Waterland (niet uitgevoerd) | Monnickendam | 1992 | |
Woonhuis De Waal, Haussmanstraat 22 | Amersfoort | 1988 – 1994 | |
33 woningen “De Gesloten Stad”, Kattenbroek | Amersfoort | 1994 | |
gasbedrijf Midden Kennermerland (i.s.m. Hans van der Eijk), Jan Ligthartstraat 2 |
Heemskerk | 1991 – 1994 | |
gasservice Kennermerland, Jan Ligthartstraat | Heemskerk | 1994 | |
verpleegtehuis Overspaarne (niet uitgevoerd) | Haarlem | 1994 – 1995 | |
dubbel woonhuis Develing-De Munnik | Almere | 1993 – 1995 | |
woningbouw (i.s.m. Jan van Dijk), Van der Hilststraat, Duyststraat |
Rotterdam | 1989 – 2000 |